1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2025年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2026年度实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2026〕5号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:中粮(郑州)粮油工业有限公司
法人代表:张秀岩
企业所在地址:郑州经济技术开发区航海东路1746号
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 颗粒物 | 立筒库废气采用袋式除尘器处理后通过37m排气筒排放 | 最大值:3.2mg/Nm3 标准限值:120mg/Nm3 | 实际年排放量: 1.81t/a | 否 |
颗粒物 | 制粉车间废气采用袋式除尘器处理后通过32m排气筒排放 | 最大值:6.6mg/Nm3 标准限值:120mg/Nm3 | 实际年排放量: 13.31t/a; | 否 | |
油烟 | 采用静电式油烟净化器处理后,通过29m排气筒排放 | 最大值:0.3mg/Nm3 标准限值:1.0mg/Nm3 | / | 否 | |
非甲烷总烃 | 采用静电式油烟净化器处理后,通过29m排气筒排放 | 最大值:2.6mg/Nm3 标准限值:10mg/Nm3 | / | 否 | |
废水 | COD | 隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网,最终排入郑州新区污水处理厂 | 检测值:215mg/L 限值:500mg/L | / | 否 |
五日生化需氧量 | 检测值:58mg/L 限值:300mg/L | / | 否 | ||
氨氮 | 检测值:31.6mg/L | / | 否 | ||
总磷 | 检测值:0.48mg/L | / | 否 | ||
总氮 | 检测值:35.9mg/L | / | 否 | ||
动植物油 | 检测值:2.24mg/L 限值:100mg/L | / | 否 | ||
悬浮物 | 检测值:38mg/L 限值:400mg/L | / | 否 | ||
pH | 检测值:7.1 限值:6-9 | / | 否 | ||
注:公司排放废水为生活污水。 | |||||
4.3危险废物的产生和处置情况
表2 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 实验室废液900-047-49 | 实验室化验 | 0.332 | 危废暂存点暂存,定期交由河南昊洋环保科技有限公司处置 |
2 | 废液压油900-218-08 | 生产环节机械 | 1.796 | |
3 | 废齿轮油 900-217-08 | 生产环节机械 | 0.185 | |
4 | 废空容器 900-041-49 | 生产环节机械 | 0.102 | |
5 | 废乳化液900-006-09 | 生产环节机械 | 0.49 | |
6 | 废油桶900-249-08 | 生产环节机械 | 0.036 |
4.4环境风险防范措施落实情况
公司在建设过程中依据环境影响评价报告书及其批复,落实了各项环境风险防范措施;在生产运营过程中建立健全各项规章制度,落实了安全生产责任制,定期进行安全环保检查并组织安全环保生产教育。


82
2026-02-28
李宝娜:135 2306 5278
地址:河南省郑州市经济技术开发区第一大街与经北五路交叉口

